再生可能エネルギーに係るFIT・FIP制度の事業計画認定情報は、経済産業省・資源エネルギー庁のウェブサイトで公表されています。
ただし、同庁のサイトでは都道府県ごとにファイルが分かれており、特定の事業者を検索・抽出するには手間がかかります。
本記事では、クラウドバンクに関連する認定情報を整理し、その検索や確認の手間を軽減する形で提供しています。
クラウドバンクのFIT認定情報
下記データは、FIT認定データの中から、かつてクラウドバンクの代表取締役を務めた金田創さんを代表として申請されたデータ一覧です。表を展開してご確認ください。
クラウドバンク公式の償還遅延情報でアナウンスされたとおり、P社風力発電ファンドに関するFIT認定情報は失効のため確認できませんでした。
※元データは2025年8月31日の公開データとなっています。
※最新の情報は、経済産業省資源エネルギー庁のウェブサイトからご確認ください。
クラウドバンクのFIT認定情報
| 設備ID | 発電 事業者名 | 設備区分 | 発電出力 (kW) | 発電設備の 代表所在地 | 他の 筆数 | 新規 認定日 | 運転開始 報告年月 | 調達期間 終了年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A820028E25 | Aaron&Associe株式会社 | 太陽光 | 49.5 | 滋賀県大津市伊香立生津町字蛭子772 | 0 | 2014年3月14日 | 2015年4月 | 2035年2月 |
| 1701132B02 | クラウドバンクEI1号合同会社 | バイオマス | 1940.0 | 青森県北津軽郡中泊町大字中里字平山283-7 | 0 | 2016年3月31日 | 運転開始前 | – |
| C716199B02 | クラウドバンク・インキュラボ株式会社 | 陸上風力 | 19.5 | 青森県上北郡横浜町字吹越771 | 0 | 2016年11月16日 | 2017年10月 | 2037年9月 |
| C716311B02 | クラウドバンク・インキュラボ株式会社 | 陸上風力 | 19.5 | 青森県上北郡横浜町字吹越770 | 0 | 2016年11月21日 | 2017年10月 | 2037年9月 |
| 1720209B02 | クラウドバンクEI1号合同会社 | バイオマス | 1940.0 | 青森県五所川原市大字前田野目字野脇90-3 | 1 | 2017年3月10日 | 運転開始前 | – |
| C943175D23 | SHOPPING.JP株式会社 | 陸上風力 | 19.8 | 愛知県田原市伊良湖町赤土880 他 | 0 | 2017年3月13日 | 運転開始前 | – |
| 1720210B02 | クラウドバンクEI1号合同会社 | バイオマス | 1940.0 | 青森県五所川原市大字沖飯詰字男鹿289-1 | 2 | 2017年3月14日 | 運転開始前 | – |
| OZ99094H44 | Biomass Power Three合同会社 | バイオマス | 19900.0 | 大分県大分市大字佐野字クラツハ3521 | 24 | 2018年3月27日 | 運転開始前 | – |
| OZ99095H44 | Biomass Power Four合同会社 | バイオマス | 19900.0 | 大分県大分市大字佐野字クラツハ3541 | 18 | 2018年3月27日 | 運転開始前 | – |
| A812733B07 | クラウドバンク・インキュラボ株式会社 | 太陽光 | 49.5 | 福島県いわき市平豊間字合磯1 | 3 | 2018年5月18日 | 2021年3月 | 2041年3月 |
| A821828B07 | クラウドバンク・インキュラボ株式会社 | 太陽光 | 49.5 | 福島県いわき市泉町下川字大畑161-2 | 1 | 2018年12月7日 | 2021年4月 | 2041年4月 |
| A842382B07 | Aaron&Associe株式会社 | 太陽光 | 38.5 | 福島県田村市常葉町山根字木藤寺51-1 | 0 | 2020年1月6日 | 2021年4月 | 2041年4月 |
| A842620B07 | Aaron&Associe株式会社 | 太陽光 | 49.5 | 福島県双葉郡浪江町大字藤橋字観音前46 | 0 | 2020年1月6日 | 2021年4月 | 2041年4月 |
| A845809B07 | クラウドバンク・インキュラボ株式会社 | 太陽光 | 39.6 | 福島県いわき市三沢町仲畑51-1 | 0 | 2020年2月13日 | 2021年4月 | 2041年4月 |
| A846274B07 | Aaron&Associe株式会社 | 太陽光 | 44.0 | 福島県南相馬市小高区大井字観音前32-1 | 0 | 2020年2月13日 | 2021年4月 | 2041年4月 |
| DZ98241D17 | CB事業開発3号合同会社 | 陸上風力 | 6800.0 | 石川県羽咋郡志賀町小窪ヘ137-1 | 6 | 2021年4月22日 | 運転開始前 | – |
| 1997628B02 | クラウドバンクEI1号合同会社 | バイオマス | 1940.0 | 青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂14-6 | 8 | 2021年7月15日 | 運転開始前 | – |
クラウドバンクP社風力発電ファンドの償還遅延についての個別記事はこちら。

ブルーキャピタルマネジメントのFIT認定情報
下記のデータは、FIT認定データのなかから、ブルーキャピタルマネジメント社、BluePower社等の関連情報を抽出したデータです。表を展開してご確認ください。
ブルーキャピタルマネジメントのFIT認定情報
| 設備ID | 発電事業者名 | 設備区分 | 発電出力(kW) | 発電設備の代表所在地 | 他の 筆数 | 新規認定日 | 運転開始報告年月 | 調達期間終了年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C996384A01 | 株式会社ブルーキャピタルマネジメント | 陸上風力 | 19.8 | 北海道浦河郡浦河町字絵笛53番1 | 0 | 2018年3月13日 | 2019年11月 | 2039年9月 |
| C996466A01 | 株式会社ブルーキャピタルマネジメント | 陸上風力 | 19.2 | 北海道島牧郡島牧村字冨浦51番1 | 0 | 2018年3月22日 | 2025年4月 | 2044年10月 |
| C996651A01 | 株式会社ブルーキャピタルマネジメント | 陸上風力 | 19.5 | 北海道久遠郡せたな町北檜山区豊岡345番27 | 0 | 2018年5月10日 | 運転開始前 | – |
| C996652A01 | 株式会社ブルーキャピタルマネジメント | 陸上風力 | 19.2 | 北海道爾志郡乙部町字栄野563番1 | 0 | 2018年5月10日 | 運転開始前 | – |
| C996653A01 | 株式会社ブルーキャピタルマネジメント | 陸上風力 | 19.5 | 北海道久遠郡せたな町北檜山区豊岡146番 | 0 | 2018年5月10日 | 運転開始前 | – |
| C996698A01 | 株式会社ブルーキャピタルマネジメント | 陸上風力 | 19.2 | 北海道爾志郡乙部町字栄野492番1 | 0 | 2018年6月8日 | 運転開始前 | – |
| C996699A01 | 株式会社ブルーキャピタルマネジメント | 陸上風力 | 19.2 | 北海道檜山郡江差町字五厘沢町39番 | 0 | 2018年6月8日 | 2024年12月 | 2042年5月 |
| C997142A01 | 株式会社ブルーキャピタルマネジメント | 陸上風力 | 19.2 | 北海道久遠郡せたな町北檜山区共和1449番 | 0 | 2018年9月25日 | 運転開始前 | – |
| C999060A01 | 株式会社ブルーキャピタルマネジメント | 陸上風力 | 19.2 | 北海道檜山郡江差町字五厘沢町31番 | 0 | 2017年12月7日 | 2025年1月 | 2044年10月 |
| C999096A01 | 株式会社ブルーキャピタルマネジメント | 陸上風力 | 19.2 | 北海道檜山郡江差町字五厘沢町33番 | 0 | 2017年12月28日 | 2025年1月 | 2044年10月 |
| C999117A01 | 株式会社ブルーキャピタルマネジメント | 陸上風力 | 19.2 | 北海道久遠郡せたな町北檜山区小倉山327番 | 0 | 2018年1月18日 | 運転開始前 | – |
| C999118A01 | 株式会社ブルーキャピタルマネジメント | 陸上風力 | 19.2 | 北海道久遠郡せたな町北檜山区小倉山330番1 | 0 | 2018年1月18日 | 運転開始前 | – |
| C999560A01 | 株式会社ブルーキャピタルマネジメント | 陸上風力 | 19.8 | 北海道浦河郡浦河町字絵笛428番7 | 0 | 2018年3月16日 | 2019年11月 | 2039年9月 |
| C999732A01 | 株式会社ブルーキャピタルマネジメント | 陸上風力 | 19.8 | 北海道日高郡新ひだか町三石美野和222番2 | 0 | 2018年3月28日 | 2019年11月 | 2039年9月 |
| C999736A01 | 株式会社ブルーキャピタルマネジメント | 陸上風力 | 19.8 | 北海道幌泉郡えりも町字笛舞483番14 | 0 | 2018年3月28日 | 2020年4月 | 2040年2月 |
| C999737A01 | 株式会社ブルーキャピタルマネジメント | 陸上風力 | 19.8 | 北海道幌泉郡えりも町字笛舞7番1 | 0 | 2018年3月28日 | 2019年12月 | 2039年10月 |
| O554685A01 | 合同会社Blue Power白老バイオマス発電所 | バイオマス | 50000.0 | 北海道白老郡白老町字石山22-5 | 2 | 2017年3月15日 | 運転開始前 | – |
| A651380B04 | 合同会社Blue Power仙台大倉 | 太陽光 | 7920.0 | 宮城県仙台市青葉区大倉字向大倉山103-1 | 1 | 2014年3月28日 | – | – |
| AE04378C22 | 合同会社Blue Power箱根 | 太陽光 | 40000.0 | 静岡県伊東市鎌田字落合1298-1 | 16 | 2014年3月31日 | – | – |
| OH66002C22 | 合同会社Blue Power浜松バイオマス発電所 | バイオマス | 50000.0 | 静岡県浜松市西区舞阪町舞阪字吹上2621-123 | 16 | 2017年1月18日 | 運転開始前 | – |
| O902565D23 | 合同会社Blue Power半田バイオマス発電所 | バイオマス | 50000.0 | 愛知県半田市日東町4-52 | 0 | 2016年8月30日 | 運転開始前 | – |
| A863322E30 | 株式会社ブルーキャピタルマネジメント | 太陽光 | 193.2 | 和歌山県和歌山市直川字里神下2032 | 1 | 2014年11月13日 | 2020年3月 | 2039年12月 |
| A626714F33 | 株式会社Blue Resortランドマークゴルフ倶楽部 | 太陽光 | 108.2 | 岡山県真庭市上山字南711 | 1 | 2012年12月27日 | 2013年11月 | 2033年8月 |
| A892102H44 | 合同会社Blue Power Oita Kitsuki | 太陽光 | 10000.0 | 大分県杵築市山香町大字野原字井辻2761-1 | 70 | 2014年3月10日 | – | – |
| AA50106H44 | 合同会社BH志生木 | 太陽光 | 20000.0 | 大分県大分市大字志生木字渡戸1093 | 101 | 2015年11月27日 | 2019年11月 | 2039年10月 |
また、ブルーキャピタルマネジメントと、クラウドバンクが訴訟を提起されている、伊豆のゴルフ場に関する詳細地番情報も掲載されていたので抽出しています。代表地番である伊東市の地番ひとつと伊豆市に跨った計画であることが伺えます。
伊豆のゴルフ場関連の地番(BCM)
| 設備ID | 発電設備区分 | 発電設備の所在地 |
|---|---|---|
| AE04378C22 | 太陽光 | 静岡県伊東市鎌田字落合1298-1 |
| AE04378C22 | 太陽光 | 静岡県伊豆市上白岩字臼ヶ平2067-7 |
| AE04378C22 | 太陽光 | 静岡県伊豆市上白岩字臼ヶ平2067-18 |
| AE04378C22 | 太陽光 | 静岡県伊豆市上白岩字臼ヶ平2067-126 |
| AE04378C22 | 太陽光 | 静岡県伊豆市上白岩字臼ヶ平2067-147 |
| AE04378C22 | 太陽光 | 静岡県伊豆市上白岩字臼ヶ平2067-148 |
| AE04378C22 | 太陽光 | 静岡県伊豆市上白岩字シンナシ2070-2 |
| AE04378C22 | 太陽光 | 静岡県伊豆市上白岩字シンナシ2070-4 |
| AE04378C22 | 太陽光 | 静岡県伊豆市上白岩字石上2071-21 |
| AE04378C22 | 太陽光 | 静岡県伊豆市上白岩字石上2071-49 |
| AE04378C22 | 太陽光 | 静岡県伊豆市上白岩字石上2071-50 |
| AE04378C22 | 太陽光 | 静岡県伊豆市上白岩字石上2071-1150 |
| AE04378C22 | 太陽光 | 静岡県伊豆市上白岩字石上2071-309 |
| AE04378C22 | 太陽光 | 静岡県伊豆市上白岩字石上2071-310 |
| AE04378C22 | 太陽光 | 静岡県伊豆市上白岩字水ヶ凹2072-3 |
| AE04378C22 | 太陽光 | 静岡県伊豆市上白岩字岩崎1630-1 |
| AE04378C22 | 太陽光 | 静岡県伊豆市上白岩字岩崎1630-2 |
ブルーキャピタルマネジメントに関連する、クラウドバンクAH社中小企業支援型ローンファンドの償還遅延についての個別記事は次のリンクから。

おわりに
本記事では、クラウドバンクに関連するFIT認定情報を抜き出し、整理しました。この記事により、今後の再生エネルギー分野への投資や、クラウドバンクの過去情報の精査に役立てば幸いです。
太陽光エネルギーはかつて注目を集め、高額な買取料金に伴うFIT権の転売問題や、景観や環境への配慮の必要性、廃棄物の処理など多くの問題が表面化し、市場の成長は大きく減速しました。
こうした歴史を踏まえ、今後の再生可能エネルギー分野では、透明性の高い情報に基づいた投資判断がますます重要になるでしょう。
ひかりを売り、かげを買う
理想の色はうつろいゆく
迷いながらも歩む道の果てに
サクラサクように🌸
SAKSUC
