クラウドバンクで運用されるDD社の太陽光発電ファンド。その遅延状況を整理すると、1つの案件が 117本に分割されて取得されている という異例の事態が見えてきます。過去にも40億円規模の遅延はありましたが、同一会社かつ同じ事業内容のファンドとしてここまで細分化されているのは前例がありません。
本稿では、117本に分割されたDD社ファンドの構造をひもとき、分割の意図と投資家が押さえておくべきポイント、公式ウェブサイトが示さない実態を解説します。
DD社関連ファンドの償還遅延概要
DD社関連ファンド基礎データ
影響総額が、40億円以上に上る大規模案件のファンド遅延ですが、そのなかで目をひくのは、一案件で117本のファンドが影響しているという異例の事態です。
- 資金使途:太陽光発電所にかかる開発資金および事業運転資金等
- 対象ファンド数:117件
(DD系87件、非DD系30件) - 影響総額:42.9億円
- 運用ステータス:償還遅延中
- 最終債権取得日:2025-03-17
- 運用終了予定日:2025-05-09
- 遅延通知日:2025-04-01
- 関連情報: 投資額の最大1.5%キャッシュバックキャンペーン対象ファンドを62件を含む
※DD社を主要な融資先とするファンドをDD系、DD社以外を主要な融資先とするファンドを非DD系として記載しています。
※遅延通知日は公式サイト各ファンドに記載のお知らせ最早日を記載しています。
DD社関連ファンドの債権取得状況
融資額の推移と債権取得から遅延までの時系列
総融資総額は約43億円で、10月の大口融資約34億円が中心ですが、そのごは月ごとに小口の融資が段階的に追加されています。最終の債権取得の直後、4月に遅延が発生しており、融資完了から遅延発生までのタイミングが非常に短いことが読み取れます。
- 2024年10月 約33.65億円(DD社ファンド)
- 2024年11月 1.65億円(DD社ファンド)
- 2024年12月 5.80億円(DD社ファンド)
- 2025年01月 0.86億円(DD社ファンド)
- 2025年02月 0.37億円(DD社ファンド)
- 2025年03月 0.56億円(複数の別ファンドの一部から融資)
- 2025年04月 遅延発生
DD社太陽光発電ファンドの債権取得データ
クラウドバンクは同一案件で複数のファンドを組成しています。データからは同月に何十億円も募集するにも関わらず、細分化して募集していた状況が伺えます。
・下記にクラウドバンクのDD社太陽光発電ファンドの債権取得状況を遅延時点の情報で整理しています。
・最新の償還遅延状況は、クラウドバンクの公式サイトから償還遅延中一覧をご確認ください。
DD社を主要な融資先とするファンド一覧
| ファンド名 | 目標利回り | 債権金額(千円) | 債権取得日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 太陽光発電ファンド第2822号 | 5.9 | 36,500 | 2025-02-17 | |
| 太陽光発電ファンド第2789号 | 6.1 | 36,000 | 2025-01-17 | |
| 太陽光発電ファンド第2774号 | 6.3 | 50,000 | 2025-01-17 | |
| 太陽光発電ファンド第2773号 | 6.3 | 50,950 | 2024-12-12 | |
| 太陽光発電ファンド第2772号 | 6.3 | 49,050 | 2024-12-12 | |
| 太陽光発電ファンド第2771号 | 6.3 | 50,000 | 2024-12-12 | |
| 太陽光発電ファンド第2770号 | 6.3 | 50,000 | 2024-12-12 | |
| 太陽光発電ファンド第2758号 | 6.4 | 50,000 | 2024-11-29 | |
| 太陽光発電ファンド第2757号 | 6.4 | 50,000 | 2024-11-29 | |
| 太陽光発電ファンド第2715号 | 6.4 | 44,880 | 2024-12-02※1 | |
| 太陽光発電ファンド第2714号 | 6.4 | 50,015 | 2024-12-02※1 | |
| 太陽光発電ファンド第2713号 | 6.4 | 50,015 | 2024-12-02※1 | |
| 太陽光発電ファンド第2712号 | 6.4 | 50,015 | 2024-12-02※1 | |
| 太陽光発電ファンド第2711号 | 6.4 | 50,015 | 2024-12-02※1 | |
| 太陽光発電ファンド第2710号 | 6.4 | 50,015 | 2024-12-02※1 | |
| 太陽光発電ファンド第2709号 | 6.4 | 50,015 | 2024-12-02※1 | |
| 太陽光発電ファンド第2708号 | 6.4 | 50,015 | 2024-12-02※1 | |
| 太陽光発電ファンド第2707号 | 6.4 | 50,015 | 2024-12-02※1 | |
| 太陽光発電ファンド第2696号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-31 | |
| 太陽光発電ファンド第2695号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-31 | |
| 太陽光発電ファンド第2694号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-31 | |
| 太陽光発電ファンド第2693号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-31 | |
| 太陽光発電ファンド第2692号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-31 | |
| 太陽光発電ファンド第2691号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-31 | |
| 太陽光発電ファンド第2663号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-24 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2662号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-24 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2661号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-24 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2660号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-24 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2659号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-24 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2658号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-24 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2657号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-24 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2656号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-24 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2655号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-21 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2654号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-21 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2653号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-21 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2652号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-21 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2651号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-21 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2650号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-21 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2649号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-21 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2648号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-21 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2646号 | 6.5 | 39,890 | 2024-10-18 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2645号 | 6.5 | 50,500 | 2024-10-18 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2644号 | 6.5 | 50,500 | 2024-10-18 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2643号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-16 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2642号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-16 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2641号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-16 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2640号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-16 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2639号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-16 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2638号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-16 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2637号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-16 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2636号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-16 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2635号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-16 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2634号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-16 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2633号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-16 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2632号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-16 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2631号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-16 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2630号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-16 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2629号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-16 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2628号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-16 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2627号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-16 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2626号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-16 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2625号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-16 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2624号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-09 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2623号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-16 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2622号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-09 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2621号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-09 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2620号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-09 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2619号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-09 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2618号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-09 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2617号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-09 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2616号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-09 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2615号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-09 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2614号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-09 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2613号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-09 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2612号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-09 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2611号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-09 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2610号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-09 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2609号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-09 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2608号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-09 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2607号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-09 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2606号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-09 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2605号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-09 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2604号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-09 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2603号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-09 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2602号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-09 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2601号 | 6.5 | 50,000 | 2024-10-09 | キャンペーン対象 |
| 太陽光発電ファンド第2600号 | 6.5 | 25,000 | 2024-10-09 | キャンペーン対象 |
他のファンドからDD社へ融資された案件の債権取得データ
クラウドバンクのファンドでは、募集時に示された企業以外にも資金の一部が融資されるケースがあります。その結果、DD社以外の募集案件に影響が波及しています。その対象ファンドが以下の一覧となります。これらのファンドが遅延の直前の融資であることもクラウドバンクの複数の遅延ファンドに見られる特徴です。
DD社以外を主要な融資先とするファンド一覧
| ファンド名 | 目標利回り | 債権金額(千円) | 債権取得日 | 運用終了予定日 |
|---|---|---|---|---|
| バイオマス発電ファンド第476号 | 5.1 | 556 | 2025-03-17 | 2025-11-10 |
| バイオマス発電ファンド第475号 | 5.1 | 1,150 | 2025-03-17 | 2025-11-10 |
| バイオマス発電ファンド第474号 | 5.1 | 1,360 | 2025-03-17 | 2025-11-10 |
| 太陽光発電ファンド第2819号 | 6.8 | 1,974 | 2025-03-17 | 2025-08-07 |
| 太陽光発電ファンド第2818号 | 6.8 | 1,960 | 2025-03-17 | 2025-08-07 |
| 太陽光発電ファンド第2817号 | 6.8 | 1,960 | 2025-03-17 | 2025-08-07 |
| 太陽光発電ファンド第2816号 | 6.8 | 1,960 | 2025-03-17 | 2025-08-07 |
| 太陽光発電ファンド第2815号 | 6.8 | 1,960 | 2025-03-17 | 2025-08-07 |
| 太陽光発電ファンド第2814号 | 6.8 | 1,960 | 2025-03-17 | 2025-08-07 |
| 太陽光発電ファンド第2813号 | 6.8 | 1,960 | 2025-03-17 | 2025-08-07 |
| 太陽光発電ファンド第2812号 | 6.8 | 1,960 | 2025-03-17 | 2025-08-07 |
| 太陽光発電ファンド第2811号 | 6.8 | 1,960 | 2025-03-17 | 2025-08-07 |
| 太陽光発電ファンド第2810号 | 6.8 | 1,960 | 2025-03-17 | 2025-08-07 |
| 太陽光発電ファンド第2809号 | 6.8 | 1,960 | 2025-03-17 | 2025-08-07 |
| 太陽光発電ファンド第2808号 | 6.8 | 1,960 | 2025-03-17 | 2025-08-07 |
| 太陽光発電ファンド第2807号 | 6.8 | 1,960 | 2025-03-17 | 2025-08-07 |
| 太陽光発電ファンド第2806号 | 6.8 | 1,960 | 2025-03-17 | 2025-08-07 |
| 太陽光発電ファンド第2805号 | 6.8 | 1,960 | 2025-03-17 | 2025-08-07 |
| 太陽光発電ファンド第2804号 | 6.8 | 1,960 | 2025-03-17 | 2025-08-07 |
| 太陽光発電ファンド第2803号 | 6.8 | 1,960 | 2025-03-17 | 2025-08-07 |
| 太陽光発電ファンド第2802号 | 6.8 | 1,960 | 2025-03-17 | 2025-08-07 |
| 太陽光発電ファンド第2801号 | 6.8 | 1,960 | 2025-03-17 | 2025-08-07 |
| 太陽光発電ファンド第2800号 | 6.8 | 1,960 | 2025-03-17 | 2025-08-07 |
| 太陽光発電ファンド第2799号 | 6.8 | 1,960 | 2025-03-17 | 2025-08-07 |
| 太陽光発電ファンド第2798号 | 6.8 | 1,960 | 2025-03-17 | 2025-08-07 |
| 太陽光発電ファンド第2797号 | 6.8 | 1,960 | 2025-03-17 | 2025-08-07 |
| 太陽光発電ファンド第2796号 | 6.8 | 1,960 | 2025-03-17 | 2025-08-07 |
| 太陽光発電ファンド第2795号 | 6.8 | 1,960 | 2025-03-17 | 2025-08-07 |
| 太陽光発電ファンド第2794号 | 6.8 | 1,960 | 2025-03-17 | 2025-08-07 |
| 太陽光発電ファンド第2793号 | 6.8 | 1,960 | 2025-03-17 | 2025-08-07 |
外部情報の整理
宮城県 令和4年度第1回森林保全部会資料
①宮城県森林審議会、R4第1回森林保全部会の議事
- 令和5年2月2日(木)開催
- 議事:「合同会社翔栄第八が行う太陽光発電施設の建設(柴田郡川崎町)」に係る林地開発について」
②資料、議事のポイント
- 資料P3~4の登記事項に「クラウドバンク株式会社」の記載あり。
→ 宮城県内の太陽光発電事業と一致する可能性。 - 関連する会社として「株式会社翔栄クリエイト」の記載あり。
- 開発行為の完了予定:許可の日から3年間(資料P2)
- 議事録P8~9で開発許可の確認が可能
③考察
本件が、DD社太陽光発電ファンドと一致する場合、開発期間は令和5年2月~令和8年2月の3年間。
工事が期間内に完了しなかった場合の許可の扱い、現在進行中の林地開発変更許可に開発期間の延長が含まれるかも注目点。投資家へ、進捗状況や許可条件詳細を踏まえたきめ細かな情報発信が望まれる。
2.FIT申請情報との整合性
FIT申請情報で、合同会社翔栄第八の太陽光発電所の情報は以下の通りとなっています。
- 設備ID:A705915B04
- 発電事業者名:合同会社翔栄第八
- 発電設備区分:太陽光
- 発電出力:29,740kW
- 発電設備代表住所:宮城県柴田郡川崎町大字川内字百尋山2-1 他29筆
- 新規認定日:2016年6月17日
クラウドバンクのファンド概要に記載の、「2016年度に認定を取得し、24円/kWh(税別)の調達単価」の記載と一致します。
大量のファンド組成に関する考察
クラウドバンクで運用されるDD社の太陽光発電ファンド。今回の遅延整理で浮かび上がったのは、1案件を117本に分割して組成していたという異例の事実です。総額は約43億円に上る大規模案件で、DD社系87件、非DD系30件に分かれています。
――なぜこのような異例の募集に至ったのか。
表面上の説明では見えない構造
1本あたりの募集額を小さくすることで、「すぐに満額成立する人気ファンド」という印象を作りやすくなります。投資家がページを開いたとき、次々と「満額」「運用中」の表示が並んでいれば、自然と「勢いのある案件」と感じるでしょう。
また、小口化すれば募集スピードが上がり、資金を素早く運用に回せるという運営上の利点もあります。
しかし、この構造は投資家のメリットやリスク分散とは無関係です。
分割されていても、裏側の実体(案件内容や事業者)が同一であれば、1本が遅延すれば他も同様に影響を受ける――そして今回、まさに起きてしまった。
それが現実です。
投資家にとってのデメリット
ファンドを細かく分割することは、一見「投資のチャンスを増やす」ように見えますが、実際には次のような不利益をもたらします。
- 新しいファンドなのか、追加融資なのか、全体像の把握が困難になる
- 違うファンドと見誤り、リスク分散を錯覚する
- 案件の重複や構造の複雑化により、透明性が低下する
つまり、分割はあくまで運営側の都合によるもの――そう言わざるを得ない状況です。
真に注目すべきポイントは
今回の117本という極端な分割は、単なる募集設計やテクニックの話ではありません。
それは、情報の透明性や投資家保護に対する運営の姿勢を問うものです。
見かけ上の件数や成立率ではなく、“背後で一体化しているリスク構造”を見抜き、そこに潜む「意図」を読むこと。それが、今後の投資判断で欠かせない視点となるでしょう。
まとめ
次々と埋まっていくファンドに目を奪われることなく、ひとつひとつの案件、そして運営会社の姿勢を冷静に見極めること。
それが、次の一手を誤らないための最初の一歩です。
陽の光はまぶしいけれど
その光は真実を照らすのか
影を読み進めよう
いつかサクラサク―その日まで🌸
SAKSUC
